Shibaura芝浦机械超精密非球面·自由曲面加工机ULC/ULG 系列、LG 系列
点击次数:55 更新时间:2026-05-14
超精密非球面·自由曲面加工机
ULC/ULG 系列

精密磨床
LG-100 系列

应用

主要规格
旋削加工机
| 型号 | ULC- 100F(S) | |
|---|---|---|
| 直线行程 轴 | X 轴 (mm) | 300 |
| Y 轴 (mm) | 25 | |
| Z 轴 (mm) | 150 | |
| 最小设定单位 (nm) | 0.1 | |
| 最大加工进给速度 (mm/min) | X、Z:500 Y: 300 | |
| 工件主轴 | 旋转速度 (min-1) | 0-1500 |
| 真空吸盘 直径 (mm) | 100 | |
| C 轴功能 | 标配 | |
| 磨削主轴旋转速度 (min-1) | - | |
| B轴分度盘 | 进给速率 (度/分钟) | - |
| 最小设定单位(度) | - | |
| 轴结构,括号 () 中的轴是选配件 | X 轴,Y 轴,Z 轴,C 轴 | |
| 选配件 | 油雾供应装置、刀架、轴对称非球面加工软件和电脑、油雾收集器等 | |
旋削和磨削加工机
| 型号 | ULG- 100E(HY) | ULG- 100D(HYS) | ULG- 100D(HYBS3) | |
|---|---|---|---|---|
| 直线行程 轴 | X 轴 (mm) | 220 | 300 | 450 |
| Y 轴 (mm) | 20 | 25 | 50 | |
| Z 轴 (mm) | 150 | 150 | 150 | |
| 最小设定单位 (nm) | 1 | |||
| 最大加工进给速度 (mm/min) | X、Z:500 Y: 300 | |||
| 工件主轴 | 旋转速度 (min-1) | 0-1500 | ||
| 真空吸盘 直径 (mm) | 100 | |||
| C 轴功能 | 选配 | 标配 | ||
| 磨削主轴旋转速度 (min-1) | 5000 - 40000 | 10000 - 80000 | ||
| B轴分度盘 | 进给速率 (度/分钟) | - | 0 - 1080 | |
| 最小设定单位(度) | - | 0.00001 | ||
| 轴结构,括号 () 中的轴是选配件 | X 轴,Y 轴,Z 轴 (C 轴) | X 轴、Y 轴、Z 轴、 B 轴、C 轴 | ||
| 选配件 | 磨削液供给装置、油雾供应装置、刀架、 轴对称非球面加工软件和电脑、 旋转形非轴对称非球面加工软件 (注1) 、油雾收集器等 | |||
(注1) 旋转形非轴对称非球面软件不用于ULG-100E(HY) 和 ULG-100D(HYS) 机型。
自由曲面加工机
| 型号 | ULG- 100D(H3) | ULG- 100D(5A) | |
|---|---|---|---|
| 直线行程 轴 | X 轴 (mm) | 300 | 450 |
| Y 轴 (mm) | 100 | 100 | |
| Z 轴 (mm) | 150 | 150 | |
| 最小设定单位 (nm) | 1 | ||
| 最大加工进给速度 (mm/min) | X 轴,Y 轴,Z 轴: 500 | ||
| 工作主轴 | 旋转速度 (min-1) | 0-1500 | |
| 真空吸盘 直径 (mm) | 100 | ||
| C 轴功能 | 选配 | ||
| 磨削主轴旋转速度 (min-1) | 5000 - 40000 | 10000 - 80000 | |
| B轴分度盘 | 进给速率 (度/分钟) | - | 0-1080 |
| 最小设定单位(度) | - | 0.00001 | |
| 轴结构,括号 () 中的轴是选配件。 | X 轴、Y 轴、Z 轴、C 轴 | X 轴、Y 轴、Z 轴、B 轴、C 轴 | |
| 选配件 | 磨削液供给装置、油雾供应装置、刀架、 轴对称非球面加工软件、 旋转形非轴对称非球面加工软件和电脑、 油雾收集器等 | ||


